Liste des favoris
Dans quelle course ?
| Coureur/Equipe | Course | Cat. & Nat. | Club | Classement | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
882 | 110K | 35-39M PT | Scarpa | |||
864 | 42K | 20-34M KE | run2gether | 1 Général Sexe Catégorie 1 1 | ||
861 | 69K | 20-34M NO | Romsdals Randoneeklubb | |||
859 | 110K | 20-34M RO | CSA Steaua București | |||
856 | 110K | 35-39M SK | 2 Général Sexe Catégorie 2 1 | |||
856 | 168K | 40-44M CA | Salomon Pro Team | |||
852 | 69K | 20-34M CH | Brooks Trail Runners | 1 Général Sexe Catégorie 1 1 | ||
852 | 110K | 35-39M IT | Dynafit Team | |||
848 | 42K | 20-34M ES | TEAM VIBRAM | |||
846 | 42K | 35-39M SE | Craft | 2 Général Sexe Catégorie 2 1 |


Une application essentielle pour les coureurs et les accompagnant
Toutes les informations pour optimiser votre gestion de course et partager l'aventure avec vos proches grâce au suivi en temps réel et de nombreuses prédictions. Soyez prêt à vivre l'événement le plus intensément possible !