Favoritenliste
In welchem Rennen?
| Läufer/Team | Rennen | Kat. & Nat. | Verein | Rang | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
880 | 168K | 45-49M GB | 31 Gesamt Geschlecht Kategorie 26 7 | |||
855 | 168K | 35-39M PL | Grupa Luktrans | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | ||
819 | 168K | 35-39M FI | Team VJ / Rab / Suunto | 2 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 2 | ||
817 | 168K | 35-39M DE | Salomon Running Team DE | |||
806 | 168K | 40-44M ZW | ASICS FUJI TRAIL TEAM | |||
802 | 168K | 45-49M GB | 8 Gesamt Geschlecht Kategorie 7 1 | |||
771 | 168K | 40-44M EC | Sin límites / Imptek | 13 Gesamt Geschlecht Kategorie 11 3 | ||
767 | 168K | 40-44M PL | Pamtrans | 3 Gesamt Geschlecht Kategorie 3 1 | ||
761 | 168K | 35-39M RO | Run Your Life | |||
742 | 168K | 45-49M IT | Atletica Dolomiti | 9 Gesamt Geschlecht Kategorie 8 2 |


Eine unverzichtbare App für Läufer und Begleitpersonen
Alle Informationen zur Optimierung Ihres Rennmanagements und zum Teilen des Abenteuers mit Ihren Angehörigen dank Live-Tracking und zahlreichen Prognosen. Seien Sie bereit, das Event so intensiv wie möglich zu erleben!