Favoritenliste
In welchem Rennen?
| Läufer/Team | Rennen | Kat. & Nat. | Verein | Rang | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
920 | 42K | 20-34M CH | Brooks Trail Runners | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | ||
912 | 69K | 20-34M PL | Asics Fuji trail | |||
906 | 69K | 20-34M IT | BROOKS TRAIL RUNNERS | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | ||
895 | 42K | 20-34M IT | Compressport / Scarpa | 2 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 2 | ||
880 | 168K | 45-49M GB | 31 Gesamt Geschlecht Kategorie 26 7 | |||
873 | 21K | 20-34M IT | La Sportiva | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | ||
855 | 168K | 35-39M PL | Grupa Luktrans | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | ||
853 | 69K | 20-34M CH | NO TEAM | |||
850 | 69K | 35-39M NP | Dr. Sigrid Schwarzenbacher Foundation | 2 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 1 | ||
849 | 69K | 20-34M GR | ADIDAS |


Eine unverzichtbare App für Läufer und Begleitpersonen
Alle Informationen zur Optimierung Ihres Rennmanagements und zum Teilen des Abenteuers mit Ihren Angehörigen dank Live-Tracking und zahlreichen Prognosen. Seien Sie bereit, das Event so intensiv wie möglich zu erleben!