Favoritenliste
In welchem Rennen?
| Läufer/Team | Rennen | Kat. & Nat. | Verein | Rang | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
856 | 168K | 40-44M CA | Salomon Pro Team | |||
837 | 168K | 20-34M DE | Team Schamel / Buff | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | ||
826 | 168K | 20-34M SI | K24 ULTRA TRAIL | |||
818 | 168K | 40-44M HR | MK Marjan | 5 Gesamt Geschlecht Kategorie 5 1 | ||
817 | 168K | 20-34M JP | HOKA / PAAGOWORKS | |||
811 | 168K | 45-49M AT | BOA Trailrunning Team | 4 Gesamt Geschlecht Kategorie 4 1 | ||
810 | 168K | 35-39M HR | Compressport Hrvatska / Sport Box | 2 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 1 | ||
752 | 168K | 45-49M AT | Salomon Running Team | |||
746 | 168K | 40-44M FI | Live High - Train Low | |||
744 | 168K | 35-39M FR | G2A |


Eine unverzichtbare App für Läufer und Begleitpersonen
Alle Informationen zur Optimierung Ihres Rennmanagements und zum Teilen des Abenteuers mit Ihren Angehörigen dank Live-Tracking und zahlreichen Prognosen. Seien Sie bereit, das Event so intensiv wie möglich zu erleben!