Favoritenliste
In welchem Rennen?
| Läufer/Team | Rennen | Kat. & Nat. | Verein | Rang | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
882 | 110K | 35-39M PT | Scarpa | |||
864 | 42K | 20-34M KE | run2gether | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | ||
861 | 69K | 20-34M NO | Romsdals Randoneeklubb | |||
859 | 110K | 20-34M RO | CSA Steaua București | |||
856 | 110K | 35-39M SK | 2 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 1 | |||
856 | 168K | 40-44M CA | Salomon Pro Team | |||
852 | 69K | 20-34M CH | Brooks Trail Runners | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | ||
852 | 110K | 35-39M IT | Dynafit Team | |||
848 | 42K | 20-34M ES | TEAM VIBRAM | |||
846 | 42K | 35-39M SE | Craft | 2 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 1 |


Eine unverzichtbare App für Läufer und Begleitpersonen
Alle Informationen zur Optimierung Ihres Rennmanagements und zum Teilen des Abenteuers mit Ihren Angehörigen dank Live-Tracking und zahlreichen Prognosen. Seien Sie bereit, das Event so intensiv wie möglich zu erleben!